![]() |
All cosmetics need apply CFDA register, after get the approval of CFDA then can be imported to China; Only 50%~60% INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) cosmetics ingredients are permitted to use in China by CFDA, if products formula contain incompliance ingredients, will cause the fail of CFDA registration. |
| CFDA No. | INCI Name | Ingredient Chinese Name | CAS | Limit |
|---|---|---|---|---|
| 3399 | CURCUMA LONGA ROOT OIL | 姜黄(CURCUMA LONGA)根油 | 0 | 0% |
| 3400 | CURCUMA LONGA EXTRACT | 姜黄(CURCUMA LONGA)提取物 | ||
| 3401 | CURCUMA LONGA (TURMERIC) LEAF EXTRACT | 姜黄(CURCUMA LONGA)叶提取物 | 0 | 0% |
| 3402 | CURCUMIN | 姜黄素 | 458-37-7 | 1% |
| 3406 | CROSCARMELLOSE | 交联羧甲基纤维素 | 9000-11-7 | 79% |
| 3413 | COLLOIDAL PLATINUM | 胶态铂 | 7440-06-4 | |
| 3414 | COLLOIDAL SULFUR | 胶态硫 | 0 | 75% |
| 3415 | COLLOIDAL OATMEAL | 胶态燕麦粉 | 0 | 3% |
| 3416 | COLLOIDAL SILVER | 胶态银 | 7440-22-4 | |
| 3417 | COLLAGEN | 胶原 | 9007-34-5 | |
| 3418 | COLLAGEN AMINO ACIDS | 胶原氨基酸类 | 0 | 25% |
| 3419 | COLLAGEN EXTRACT | 胶原提取物 | 0 | 6% |
| 3421 | CALCIUM PYROPHOSPHATE | 焦磷酸钙 | 7790-76-3 | 0% |
| 3424 | CARAMEL | 焦糖色 | 8028-89-5 | 78% |
| 3427 | CHIMYL ALCOHOL | 鲛肝醇 | 506-03-6;6145-69-3;53584-29-5 | 0% |
| 3428 | CALCIUM CARRAGEENAN | 角叉菜钙 | 9049-05-2 | 2% |
| 3478 | CUSCUTA JAPONICA EXTRACT | 金灯藤(CUSCUTA JAPONICA)提取物 | ||
| 3479 | CUSCUTA JAPONICA SEED EXTRACT | 金灯藤(CUSCUTA JAPONICA)籽提取物 | 89998-10-7 | 7% |
| 3485 | CHRYSANTHELLUM INDICUM FLOWER WATER | 金黄洋甘菊(CHRYSANTHELLUM INDICUM)花水 | 0 | 2% |
| 3486 | CHRYSANTHELLUM INDICUM EXTRACT | 金黄洋甘菊(CHRYSANTHELLUM INDICUM)提取物 | 0 | 40% |
| Find out:1200Items | To Page of: First -Previous-Next -Last | [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] |



