![]() |
All cosmetics need apply CFDA register, after get the approval of CFDA then can be imported to China; Only 50%~60% INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) cosmetics ingredients are permitted to use in China by CFDA, if products formula contain incompliance ingredients, will cause the fail of CFDA registration. |
| CFDA No. | INCI Name | Ingredient Chinese Name | CAS | Limit |
|---|---|---|---|---|
| 8227 | ZEA MAYS EXTRACT | 玉米(ZEA MAYS)提取物 | 0% | |
| 8228 | ZEA MAYS (CORN) COB MEAL | 玉米(ZEA MAYS)芯粗粉 | 0% | |
| 8229 | ZEA MAYS (CORN) COB POWDER | 玉米(ZEA MAYS)芯粉末 | 3% | |
| 8230 | ZEA MAYS (CORN) SILK EXTRACT | 玉米(ZEA MAYS)须丝提取物 | 0 | 70% |
| 8231 | ZEA MAYS (CORN) LEAF EXTRACT | 玉米(ZEA MAYS)叶提取物 | 0 | 0% |
| 8232 | ZEA MAYS (CORN) OIL | 玉米(ZEA MAYS)油 | 8001-30-7 | 100% |
| 8233 | ZEA MAYS (CORN) OIL UNSAPONIFIABLES | 玉米(ZEA MAYS)油不皂化物 | 0 | 84% |
| 8234 | ZEA MAYS (CORN) SEED FLOUR | 玉米(ZEA MAYS)籽细粉 | 68525-86-0 | 14% |
| 8235 | ZEIN | 玉米醇溶蛋白 | 9010-66-6 | 10% |
| 8389 | ZINC LAURATE | 月桂酸锌 | 2452-01-9 | 8% |
| 8475 | ZIZIPHUS JUJUBA EXTRACT | 枣(ZIZIPHUS JUJUBA)提取物 | ||
| 8476 | ZIZYPHUS JUJUBA FRUIT EXTRACT | 枣(ZIZYPHUS JUJUBA)果提取物 | 90045-99-1 | 55% |
| 8478 | ZIZYPHUS JUJUBA LEAF EXTRACT | 枣(ZIZYPHUS JUJUBA)叶提取物 | 0 | 0% |
| 8651 | ZANTHOXYLUM ALATUM FRUIT EXTRACT | 竹叶花椒(ZANTHOXYLUM ALATUM)果提取物 | 0 | 20% |
| 8652 | ZANTHOXYLUM ALATUM EXTRACT | 竹叶花椒(ZANTHOXYLUM ALATUM)提取物 | 20% | |
| 8715 | ZINC PALMITATE | 棕榈酸锌 | 4991-47-3 | 0% |
| Find out:76Items | To Page of: First -Previous-Next -Last | 1 2 3 4 |



