![]() |
All cosmetics need apply CFDA register, after get the approval of CFDA then can be imported to China; Only 50%~60% INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) cosmetics ingredients are permitted to use in China by CFDA, if products formula contain incompliance ingredients, will cause the fail of CFDA registration. |
| CFDA No. | INCI Name | Ingredient Chinese Name | CAS | Limit |
|---|---|---|---|---|
| 2719 | KELP SULFATED OLIGOSACCHARIDES | 海草硫酸化寡糖类 | 0 | 0% |
| 2793 | KASSOU | 褐藻* | 0 | 0% |
| 2795 | KASSOU EKISU | 褐藻提取物* | 0 | 50% |
| 2806 | KADSURA COCCINEA FRUIT EXTRACT | 黑老虎(KADSURA COCCINEA)果提取物 | ||
| 2853 | KOU-CHA EKISU | 红茶(CAMELLIA SINENSIS)提取物 | 0 | |
| 2904 | KOUSOU EKISU | 红藻门藻(RHODOPHYTA)提取物 | 0 | 2% |
| 3120 | KNIPHOFIA UVARIA NECTAR | 火把莲(KNIPHOFIA UVARIA)花蜜 | 0 | 100% |
| 3167 | KUMMEROWIA STRIATA EXTRACT | 鸡眼草(KUMMEROWIA STRIATA)提取物 | 0 | 0% |
| 3175 | KINETIN | 激动素 | 525-79-1;9001-54-1 | 60% |
| 3430 | KERATIN | 角蛋白 | 68238-35-7;169799-44-4 | 10% |
| 3431 | KERATIN AMINO ACIDS | 角蛋白氨基酸类 | 0 | 0% |
| 4072 | KOHHII EKISU | 咖啡(COFFEA ARABICA)提取物 | 0 | |
| 4084 | KUNZEA ERICOIDES LEAF EXTRACT | 卡奴卡(KUNZEA ERICOIDES)叶提取物 | ||
| 4089 | KAEMPFEROL | 莰非醇 | 520-18-3 | |
| 4126 | KLUYVEROMYCES EXTRACT | 克鲁维氏酵母(KLUYVEROMYCES)提取物 | 0 | 0% |
| 4480 | KALANCHOE PINNATA LEAF EXTRACT | 落地生根(KALANCHOE PINNATA)叶提取物 | 0 | |
| 4695 | KRAMERIA TRIANDRA ROOT EXTRACT | 秘鲁拉坦尼(KRAMERIA TRIANDRA)根提取物 | 84775-95-1 | 38% |
| 5155 | KEFIRAN | 葡萄半乳二糖 | 0 | 0% |
| 5453 | KOJIC ACID | 曲酸 | 501-30-4 | 2% |
| 5454 | KOJIC DIPALMITATE | 曲酸二棕榈酸酯 | 79725-98-7 | 3% |
| Find out:49Items | To Page of: First -Previous-Next -Last | 1 2 3 |



