![]() |
All cosmetics need apply CFDA register, after get the approval of CFDA then can be imported to China; Only 50%~60% INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) cosmetics ingredients are permitted to use in China by CFDA, if products formula contain incompliance ingredients, will cause the fail of CFDA registration. |
| CFDA No. | INCI Name | Ingredient Chinese Name | CAS | Limit |
|---|---|---|---|---|
| 4336 | SCROPHULARIA NODOSA EXTRACT | 林生玄参(SCROPHULARIA NODOSA)提取物 | 90106-65-3 | 5% |
| 4341 | SODIUM PHOSPHATE | 磷酸二氢钠 | 7558-80-7;7632-05-5 | 80% |
| 4363 | SMITHSONITE | 菱锌矿 | 3486-35-9;14476-25-6 | 0% |
| 4364 | SMITHSONITE EXTRACT | 菱锌矿提取物 | 0 | 55% |
| 4375 | SODIUM THIOSULFATE | 硫代硫酸钠 | 7772-98-7;10102-17-7 | 98% |
| 4378 | SODIUM SULFIDE | 硫化钠 | 1313-82-2 | 3% |
| 4379 | SELENIUM SULFIDE | 硫化硒 | 7488-56-4 | 1% |
| 4381 | SULFUR | 硫磺 | 7704-34-9 | 48% |
| 4385 | SULFURIC ACID | 硫酸 | 7664-93-9 | 0% |
| 4391 | SULFATED CASTOR OIL | 硫酸化蓖麻油 | 8002-33-3;101316-48-7 | 2% |
| 4392 | SULFATED OLIVE OIL | 硫酸化橄榄油 | 0 | 56% |
| 4397 | SODIUM SULFATE | 硫酸钠 | 7727-73-3;7757-82-6 | 99% |
| 4398 | SODIUM BISULFATE | 硫酸氢钠 | 7681-38-1 | 1% |
| 4402 | SILVER SULFATE | 硫酸银 | 10294-26-5 | 0% |
| 4408 | SEA WHIP EXTRACT | 柳珊瑚(Pseudopterogorgia elisabethae)提取物 | 0 | 4% |
| 4409 | SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE | 六偏磷酸钠 | 10124-56-8;10361-03-2;68915-31-1 | 2% |
| 4416 | SERISSA SERISSOIDES EXTRACT | 六月雪(SERISSA SERISSOIDES)提取物 | ||
| 4486 | SODIUM ALUMINATE | 铝酸钠 | 1302-42-7 | 0% |
| 4517 | SODIUM CHLORIDE | 氯化钠 | 7647-14-5 | 100% |
| 4521 | STRONTIUM CHLORIDE | 氯化锶 | 10476-85-4 | 0% |
| Find out:871Items | To Page of: First -Previous-Next -Last | [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] |



