![]() |
All cosmetics need apply CFDA register, after get the approval of CFDA then can be imported to China; Only 50%~60% INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) cosmetics ingredients are permitted to use in China by CFDA, if products formula contain incompliance ingredients, will cause the fail of CFDA registration. |
| CFDA No. | INCI Name | Ingredient Chinese Name | CAS | Limit |
|---|---|---|---|---|
| 5507 | NONOXYNOL-12 | ÈÉ»ù·Ó¾ÛÃÑ-12 | 9016-45-9;26027-38-3;37205-87-1;68412-54-4 | 3% ¡¡ |
| 5508 | NONOXYNOL-14 | ÈÉ»ù·Ó¾ÛÃÑ-14 | 9016-45-9;26027-38-3;37205-87-1;68412-54-4 | 10% ¡¡ |
| 5509 | NONOXYNOL-15 | ÈÉ»ù·Ó¾ÛÃÑ-15 | 9016-45-9;26027-38-3;37205-87-1;68412-54-4 | 8% ¡¡ |
| 5510 | NONOXYNOL-2 | ÈÉ»ù·Ó¾ÛÃÑ-2 | 9016-45-9;26027-38-3;27176-93-8;37205-87-1 | 1% ¡¡ |
| 5511 | NONOXYNOL-20 | ÈÉ»ù·Ó¾ÛÃÑ-20 | 9016-45-9;26027-38-3;37205-87-1;68412-54-4 | 1% ¡¡ |
| 5512 | NONOXYNOL-23 | ÈÉ»ù·Ó¾ÛÃÑ-23 | 9016-45-9;26027-38-3;37205-87-1;68412-54-4 | 0% ¡¡ |
| 5513 | NONOXYNOL-3 | ÈÉ»ù·Ó¾ÛÃÑ-3 | 9016-45-9;27176-95-0;51437-95-7;84562-92-5;26027-38-3;37205-87-1 | 0% ¡¡ |
| 5514 | NONOXYNOL-30 | ÈÉ»ù·Ó¾ÛÃÑ-30 | 9016-45-9;26027-38-3;37205-87-1;68412-54-4 | 0% ¡¡ |
| 5515 | NONOXYNOL-4 | ÈÉ»ù·Ó¾ÛÃÑ-4 | 7311-27-5;9016-45-9;27176-97-2;68412-54-4;26027-38-3;37205-87-1 | 9% ¡¡ |
| 5517 | NONOXYNOL-40 | ÈÉ»ù·Ó¾ÛÃÑ-40 | 9016-45-9;26027-38-3;37205-87-1;68412-54-4 | 0% ¡¡ |
| 5518 | NONOXYNOL-5 | ÈÉ»ù·Ó¾ÛÃÑ-5 | 20636-48-0;26264-02-8;26027-38-3;37205-87-1;9016-45-9 | 0% ¡¡ |
| 5519 | NONOXYNOL-50 | ÈÉ»ù·Ó¾ÛÃÑ-50 | 9016-45-9;26027-38-3;37205-87-1;68412-54-4 | 0% ¡¡ |
| 5520 | NONOXYNOL-6 | ÈÉ»ù·Ó¾ÛÃÑ-6 | 26027-38-3;27177-01-1;68412-54-4;37205-87-1£»9016-45-9 | 3% ¡¡ |
| 5521 | NONOXYNOL-7 | ÈÉ»ù·Ó¾ÛÃÑ-7 | 9016-45-9;26027-38-3;27177-03-3;68412-54-4;37205-87-1 | 0% ¡¡ |
| 5522 | NONOXYNOL-8 | ÈÉ»ù·Ó¾ÛÃÑ-8 | 9016-45-9;26027-38-3;26571-11-9;27177-05-5;68412-54-4;37205-87-1 | 0% ¡¡ |
| 5523 | NONOXYNOL-9 | ÈÉ»ù·Ó¾ÛÃÑ-9 | 9016-45-9;14409-72-4;26027-38-3;26571-11-9;68412-54-4;37205-87-1 | 0% ¡¡ |
| 5528 | NINDOU EKISU | È̶¬£¨LONICERA JAPONICA£©ÌáÈ¡Îï | 0 | ¡¡ |
| 5547 | NUPHAR JAPONICUM ROOT EXTRACT | ÈÕ±¾Æ¼Åî²Ý£¨NUPHAR JAPONICUM£©¸ùÌáÈ¡Îï | 0 | 0% ¡¡ |
| 5644 | NISIN | ÈéÁ´¾úëÄ | 1414-45-5 | 1% ¡¡ |
| 5709 | NEPHRITE POWDER | ÈíÓñ·Û | 12174-03-7 | 80% ¡¡ |
| Find out:106Items | To Page of: First -Previous-Next -Last | 1 2 3 4 5 6 |



