![]() |
All cosmetics need apply CFDA register, after get the approval of CFDA then can be imported to China; Only 50%~60% INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) cosmetics ingredients are permitted to use in China by CFDA, if products formula contain incompliance ingredients, will cause the fail of CFDA registration. |
| CFDA No. | INCI Name | Ingredient Chinese Name | CAS | Limit |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | YUCCA BREVIFOLIA ROOT EXTRACT | 短叶丝兰(YUCCA BREVIFOLIA)根提取物 | 0 | |
| 2350 | YUCCA VERA EXTRACT | 佛拉丝兰(YUCCA VERA)提取物 | 90147-57-2 | 30% |
| 3032 | YELLOW 10 | 黄 10 | ||
| 3033 | YELLOW 10 LAKE | 黄 10 色淀 | 68814-04-0 | |
| 3034 | YELLOW 11 | 黄 11 | 83-08-9;8003-22-3 | |
| 3035 | YELLOW 5 | 黄 5 | 1934-21-0 | 5% |
| 3036 | YELLOW 5 LAKE | 黄 5 色淀 | 0 | 95% |
| 3037 | YELLOW 6 | 黄 6 | 2783-94-0 | |
| 3038 | YELLOW 6 LAKE | 黄 6 色淀 | 15790-07-5 | 5% |
| 3039 | YELLOW 8 | 黄 8 | 518-47-8 | |
| 3087 | YELLOW OCHER | 黄赭石 | 0 | 6% |
| 3438 | YEAST | 酵母 | 68876-77-7 | 0% |
| 3439 | YEAST BETA-GLUCAN | 酵母 β-葡聚糖 | 0 | 0% |
| 3440 | YEAST AMINO ACIDS | 酵母氨基酸类 | 0 | |
| 3441 | YEAST POLYSACCHARIDES | 酵母多糖类 | 0 | 23% |
| 3442 | YEAST FERMENT EXTRACT | 酵母发酵产物提取物 | 0 | 40% |
| 3469 | YEAST EXTRACT | 酵母提取物 | 0 | |
| 4254 | YUUKARI EKISU | 蓝桉(EUCALYPTUS GLOBULUS)提取物 | 0 | 8% |
| 4260 | YUUKARI YU | 蓝桉(EUCALYPTUS GLOBULUS)油 | 0 | 70% |
| 4440 | YUCCA ALOIFOLIA LEAF/ROOT EXTRACT | 芦荟叶丝兰(YUCCA ALOIFOLIA)叶/根提取物 | 90147-57-2;223748-88-7 |
| Find out:31Items | To Page of: First -Previous-Next -Last | 1 2 |



